Το SYM Symphony ST200i στην πρώτη θέση
17.11.2023
Έξι scooter στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων, τα τρία εξ αυτών μοντέλα της SYM, δύο Piaggio και ένα Honda
Το Symphony ST 200 είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα scooter όλων των εποχών στην χώρα μας. Και το δεκάμηνο του 2023 βρίσκεται στην πρώτη θέση με 2.851 ταξινομήσεις, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις 3.000
Διαβάστε εδώ την δοκιμή του SYM Symphony ST200i
Το πρώτο «παπί», που βρίσκεται στην έβδομη θέση του πίνακα, είναι το Daytona DY125RS με 1.533 ταξινομήσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Το πρώτο ATV φιγουράρει στην 23η θέση. Το CFMOTO CFORCE 450L έχει σημειώσει 693 ταξινομήσεις. Λίγο πιο κάτω η πρώτη μοτοσυκλέτα. Το Honda CB500X με 604 ταξινομήσεις είναι 28ο στον πίνακα.
TOP 50 ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ATV ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | SYMPHONY ST200 | SCOOTER | 2851 |
SYM | SYMPHONY SR125 | SCOOTER | 2269 |
HONDA | PCX125A | SCOOTER | 2079 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | SCOOTER | 1719 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | SCOOTER | 1686 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | SCOOTER | 1625 |
DAYTONA | DY125RS | ΠΑΠΙ | 1544 |
SYM | JET X 125 | SCOOTER | 1533 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | SCOOTER | 1453 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | SCOOTER | 1281 |
SYM | VF125 | ΠΑΠΙ | 1240 |
HONDA | SH MODE 125 | SCOOTER | 1222 |
HONDA | SH150 | SCOOTER | 1165 |
HONDA | VISION 110 | SCOOTER | 1103 |
HONDA | ADV350A | SCOOTER | 822 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | SCOOTER | 770 |
DAYTONA | CARGO 125 | SCOOTER | 756 |
YAMAHA | NMAX 125 | SCOOTER | 752 |
YAMAHA | CRYPTON S | ΠΑΠΙ | 748 |
SYM | VF185 | ΠΑΠΙ | 745 |
HONDA | ASTREA GRAND | ΠΑΠΙ | 718 |
SYM | JOYRIDE 300 | SCOOTER | 698 |
CFMOTO | CFORCE 450L | ATV | 693 |
YAMAHA | NMAX 155 | SCOOTER | 687 |
DAYTONA | VELOS R 125 | ΠΑΠΙ | 681 |
SYM | JET 14 125 | SCOOTER | 646 |
HONDA | FORZA350A | SCOOTER | 634 |
HONDA | CB500XA | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 604 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | SCOOTER | 504 |
VESPA | GTS 300 | SCOOTER | 477 |
SYM | CRUISYM 300 | SCOOTER | 475 |
HONDA | SH350A | SCOOTER | 437 |
HONDA | PCX125 | SCOOTER | 435 |
HONDA | SUPRA X125 | ΠΑΠΙ | 422 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | SCOOTER | 400 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 370 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | SCOOTER | 364 |
HONDA | X-ADV | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 332 |
DAYTONA | SPRINTER | ΠΑΠΙ | 327 |
APRILIA | SR GT 200 | SCOOTER | 318 |
YAMAHA | TRACER 700 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 317 |
YAMAHA | XMAX 300 | SCOOTER | 314 |
SYM | MAXSYM TL | SCOOTER | 312 |
CFMOTO | CFORSE 450L | ATV | 305 |
MALAGUTI | SPECTRE GP 125 | ΠΑΠΙ | 297 |
BENELLI | RCX 185 | ΠΑΠΙ | 290 |
CFMOTO | CFORCE 520L | ATV | 283 |
KEEWAY | VIESTE 125 | SCOOTER | 268 |
HONDA | FORZA350 | SCOOTER | 260 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.