Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές, μετά τον δραματικό αγώνα στο Σίλβερστον.
Βαθμολογία Οδηγών
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Η σεζόν του 2026 συνεχίζει να εξελίσσεται με έντονες ανατροπές, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, όπου η Scuderia Ferrari επέστρεψε στις νίκες. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέκτησε την 1η θέση και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά τις 20 Οκτωβρίου του 2024.
Ο Μονεγάσκος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ η Ferrari πέτυχε το 1-3 στον αγώνα, με τον Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει τρίτος και να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε σημαντικές αλλαγές στις βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών μετά τον ένατο αγώνα της σεζόν.
Τη Δευτέρα 6/7 στις 16:30, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» θα ασχοληθεί με την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Όνομα | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 179 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 154 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 147 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 108 |
| 5 | L. Norris | McLaren | 97 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | 82 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 76 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull Racing | 52 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | L. Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11 | A. Lindblad | Racing Bulls | 20 |
| 12 | O. Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | 18 |
| 14 | G. Bortoleto | Audi | 6 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 6 |
| 16 | A. Albon | Williams | 5 |
| 17 | E. Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 1 |
| 19 | N. Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | S. Perez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 0 |
Κατάταξη κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull Racing | 128 |
| 5 | Alpine | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 59 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin Racing | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
Στην εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, οι Κώστας Παστρίμας, Στάθης Κοκκορόγιαννης και Δήμητρα Ηρειώτη επιχειρούν την ανάλυση του GP Αυστρίας, με μια πιο προσεκτική ματιά στα όσα προηγήθηκαν.
