Στο Λας Βέγκας η δράση δεν κόπασε, με διαδοχικά προσπεράσματα τόσο στη μάχη για τη νίκη όσο και για τις υπόλοιπες θέσεις. Ύστερα από ένα δραματικό φινάλε, ο Max Verstappen πανηγύρισε την 77η νίκη της καριέρας του και ενίσχυσε τις πιθανότητές του να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα στη 2η θέση.
Η McLaren εξασφάλισε διπλό βάθρο, με τον Piastri να κερδίζει 13 θέσεις και να τερματίζει 3ος. Το λάθος του George Russell είχε και βαθμολογικό αντίκτυπο, καθώς έφερε τον Lewis Hamilton στην 3η θέση της κατάταξης.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 402 | |
| 2 | Max Verstappen | 304 | 98 |
| 3 | Lewis Hamilton | 267 | 135 |
| 4 | George Russell | 264 | 138 |
| 5 | Lando Norris | 264 | 138 |
| 6 | Charles Leclerc | 250 | 152 |
| 7 | Oscar Piastri | 167 | 235 |
| 8 | Isack Hadjar | 122 | 280 |
| 9 | Liam Lawson | 89 | 313 |
| 10 | Pierre Gasly | 52 | 350 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | 364 |
| 12 | Franco Colapinto | 35 | 367 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 | 379 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 14 | 388 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 14 | 388 |
| 16 | Carlos Sainz | 11 | 391 |
| 17 | Esteban Ocon | 7 | 395 |
| 18 | Fernando Alonso | 7 | 395 |
| 19 | Alexander Albon | 5 | 397 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | 401 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 1 | 401 |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 402 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | 402 |
| 24 | Sergio Perez | 0 | 402 |
| 25 | Rafael Camara | 0 | 402 |
Η κατάταξη των κατασκευαστών στη βαθμολογία:
| Position | Team | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 666 | |
| 2 | Ferrari | 517 | 149 |
| 3 | Red Bull | 440 | 226 |
| 4 | McLaren | 431 | 235 |
| 5 | Racing Bulls | 114 | 552 |
| 6 | Alpine | 87 | 579 |
| 7 | Haas | 31 | 635 |
| 8 | Audi | 28 | 638 |
| 9 | Williams | 16 | 650 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 659 |
| 11 | Cadillac | 0 | 666 |
Διαβάστε επίσης
WRC: Η νέα κορυφαία κατηγορία – εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος τα Rally2
Aston Martin: Με τον Sebastien Loeb και έναν βετεράνο της F1 στο Ράλι Ντακάρ (φωτογραφίες)
Προς πώληση η Formula 1; Η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση και τα σενάρια για πιθανή εμπλοκή της TKO


