Με βάση τους κανονισμούς, ένας κυριακάτικος αγώνας της Formula 1 —καθώς δεν πρόκειται για sprint— πρέπει να καλύπτει περισσότερα από 305 km και έναν επιπλέον γύρο. Εξαίρεση αποτελεί το Grand Prix του Μονακό, όπου η απόσταση δεν ξεπερνά τα 260 km.
Ωστόσο, το ισχύον πλαίσιο αναμένεται να αλλάξει από το 2027. Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο Autoracer.it, οι ομάδες συμφώνησαν ομόφωνα στη μείωση της απόστασης των αγώνων στα 290 km, δηλαδή 15 km λιγότερα από ό,τι προβλέπεται σήμερα. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου τρεις γύρους, με δεδομένο ότι μια πίστα της F1 έχει μήκος περίπου 5,25 km.
Η αλλαγή συνδέεται άμεσα με την αύξηση της ισχύος του θερμικού κινητήρα εις βάρος του ηλεκτροκινητήρα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάρτηση από το ηλεκτρικό στοιχείο μέσα στην επόμενη διετία.
Ειδικότερα, από το 2027 η ισχύς της ΜΕΚ θα φτάνει τα 420 kW, από 400 kW που είναι φέτος, ενώ η ροή καυσίμου θα αυξηθεί κατά 5%. Το 2028, η μέγιστη ισχύς του θερμικού μοτέρ θα αγγίζει τα 450 kWh και εκείνη του ηλεκτροκινητήρα τα 300 kWh, με τη ροή καυσίμου να ενισχύεται κατά 13%.
Η μείωση της αγωνιστικής απόστασης κατά 5% δίνει τη δυνατότητα για αντίστοιχη αύξηση στη ροή καυσίμου, χωρίς να απαιτηθούν εκτεταμένες αλλαγές στο σασί, στον κινητήρα και σε άλλα μέρη των μονοθεσίων. Με αυτόν τον τρόπο, οι κατασκευαστές αποφεύγουν πρόσθετο κόστος και καθυστερήσεις.
Στην ψηφοφορία, και οι 11 ομάδες τάχθηκαν υπέρ της αλλαγής. Πλέον, απομένει η επικύρωσή της από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, η οποία θεωρείται θέμα χρόνου.
Εφόσον το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, αυτοί θα είναι οι γύροι σε κάθε Grand Prix της νέας χρονιάς:
| Grand Prix (Πίστα) | Μήκος Πίστας (km) | Γύροι στα 305 km (Τωρινό Όριο) | Συνολική Απόσταση (305 km) | Γύροι στα 290 km (Νέο Όριο 2027) | Συνολική Απόσταση (290 km) |
|---|---|---|---|---|---|
| GP Μπαχρέιν (Sakhir) | 5,412 | 57 | 308,23 km | 54 | 292,25 km |
| GP Σαουδικής Αραβίας (Jeddah) | 6,174 | 50 | 308,70 km | 47 | 290,18 km |
| GP Αυστραλίας (Albert Park) | 5,278 | 58 | 306,12 km | 55 | 290,29 km |
| GP Ιαπωνίας (Suzuka) | 5,807 | 53 | 307,47 km | 50 | 290,35 km |
| GP Κίνας (Shanghai) | 5,451 | 56 | 305,26 km | 54 | 294,35 km |
| GP Μαϊάμι (Miami) | 5,412 | 57 | 308,48 km | 54 | 292,25 km |
| GP Καναδά (Montreal) | 4,361 | 70 | 305,27 km | 67 | 292,19 km |
| GP Μονακό (Monte Carlo)* | 3,337 | 78 | 260,29 km | 78(Εξαίρεση) | 260,29 km |
| GP Πορτογαλίας (Portimão) | 4,653 | 66 | 307,10 km | 63 | 293,14 km |
| GP Μεγάλης Βρετανίας (Silverstone) | 5,891 | 52 | 306,33 km | 50 | 294,55 km |
| GP Αυστρίας (Red Bull Ring) | 4,318 | 71 | 306,58 km | 68 | 293,62 km |
| GP Βελγίου (Spa-Francorchamps) | 7,004 | 44 | 308,18 km | 42 | 294,17 km |
| GP Ουγγαρίας (Hungaroring) | 4,381 | 70 | 306,67 km | 67 | 293,53 km |
| GP Ιταλίας (Monza) | 5,793 | 53 | 307,03 km | 51 | 295,44 km |
| GP Ισπανίας (Madrid) | 5,470 | 56 | 306,32 km | 54 | 295,38 km |
| GP Αζερμπαϊτζάν (Baku) | 6,003 | 51 | 306,15 km | 49 | 294,15 km |
| GP Τουρκίας (Istanbul Park) | 5,338 | 58 | 309,60 km | 55 | 293,59 km |
| GP Σιγκαπούρης (Marina Bay) | 4,940 | 62 | 306,28 km | 59 | 291,46 km |
| GP ΗΠΑ (COTA) | 5,513 | 56 | 308,73 km | 53 | 292,19 km |
| GP Μεξικού (Hermanos Rodríguez) | 4,304 | 71 | 305,58 km | 68 | 292,67 km |
| GP Βραζιλίας (Interlagos) | 4,309 | 71 | 305,94 km | 68 | 293,01 km |
| GP Λας Βέγκας (Las Vegas Strip) | 6,201 | 50 | 310,05 km | 47 | 291,45 km |
| GP Κατάρ (Lusail) | 5,419 | 57 | 308,88 km | 54 | 292,63 km |
| GP Άμπου Ντάμπι (Yas Marina) | 5,281 | 58 | 306,30 km | 55 | 290,46 km |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο Sebastian Vettel θα βρεθεί ξανά πίσω από το τιμόνι μιας Ferrari
Το μονοθέσιο της McLaren έρχεται στην Ελλάδα – Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί το showrun; (video)
Πώς είναι να παρακολουθείς Formula 1 με εισιτήριο αξίας 10.000 ευρώ – Τι περιλαμβάνει (photos)
