Με τη νίκη του στο Λας Βέγκας, ο Μαξ Φερστάπεν απέκτησε σαφές προβάδισμα στη διεκδίκηση της 2ης θέσης στο πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1. Ο 22ος γύρος της σεζόν ολοκληρώθηκε στους δρόμους της πόλης και, αφού και οι δύο παγκόσμιοι τίτλοι έχουν ήδη κριθεί μαθηματικά, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη μάχη για τη 2η θέση σε κάθε κατάταξη.
Βαθμολογία Οδηγών
Οι 25 βαθμοί της νίκης στη Νεβάδα έφεραν τον Φερστάπεν στους 304 βαθμούς. Ο Λιούις Χάμιλτον, με 267, έχει πλέον να καλύψει διαφορά 37 βαθμών, ενώ πιέζεται και από τους οδηγούς που τον ακολουθούν. Ο Τζορτζ Ράσελ και ο Λάντο Νόρις ισοβαθμούν στην 4η θέση με 264 βαθμούς ο καθένας, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ βρίσκεται λίγο πιο πίσω με 250.
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Πίσω από την πρωταθλήτρια Mercedes, η Ferrari διατηρεί το προβάδισμα για τη 2η θέση με 517 βαθμούς. Αντίθετα, η 3η θέση της Red Bull Racing, που έχει 440 βαθμούς, κάθε άλλο παρά ασφαλής είναι. Με το διπλό βάθρο των Νόρις και Πιάστρι, η McLaren έφτασε τους 431 βαθμούς και μείωσε τη διαφορά στους 9.
Σημαντική άνοδο σημείωσε η Alpine, που ανέβηκε στην 6η θέση με 87 βαθμούς, χάρη στην 5η θέση του Γκασλί και την 6η του Κολαπίντο.
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Κίμι Αντονέλι (Πρωταθλητής) | Mercedes | 402 |
| 2 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull Racing | 304 |
| 3 | Λιούις Χάμιλτον | Ferrari | 267 |
| 4 | Τζορτζ Ράσελ | Mercedes | 264 |
| 5 | Λάντο Νόρις | McLaren | 264 |
| 6 | Σαρλ Λεκλέρ | Ferrari | 250 |
| 7 | Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | 167 |
| 8 | Ισάκ Χατζάρ | Red Bull Racing | 122 |
| 9 | Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | 89 |
| 10 | Πιερ Γκασλί | Alpine | 52 |
| 11 | Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | 35 |
| 13 | Όλιβερ Μπίρμαν | Haas | 23 |
| 14 | Γκάμπριελ Μπορτολέτο | Audi | 14 |
| 15 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | 14 |
| 16 | Κάρλος Σάινθ | Williams | 11 |
| 17 | Εστεμπάν Οκόν | Haas | 7 |
| 18 | Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 7 |
| 19 | Άλεξ Άλμπον | Williams | 5 |
| 20 | Γιούκι Τσουνόντα | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ρίο Χιρακάβα | Haas | 1 |
| 22 | Λανς Στρολ | Aston Martin | 0 |
| 23 | Βάλτερι Μπότας | Cadillac | 0 |
| 24 | Σέρχιο Πέρεζ | Cadillac | 0 |
| 25 | Ραφαέλ Καμάρα | Haas | 0 |
Η κατάταξη των κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes (Πρωταθλήτρια) | 666 |
| 2 | Ferrari | 517 |
| 3 | Red Bull Racing | 440 |
| 4 | McLaren | 431 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |
| 6 | Alpine | 87 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 16 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |


