Δείτε πώς διαμορφώνονται πλέον οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές, μετά την αναίρεση των ποινών του Πιερ Γκασλί.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Για δεύτερη φορά μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Μονακό, τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες άλλαξαν, επιβεβαιώνοντας ένα μάλλον προβληματικό σκηνικό ασάφειας γύρω από την τελική κατάταξη. Η πρώτη αλλαγή προέκυψε από την ποινή του Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac, ο οποίος έχασε τη 10η θέση και μαζί τον πρώτο βαθμό της αμερικανικής ομάδας.
Η δεύτερη ανατροπή ήρθε λίγο πριν από το FP1 του Grand Prix Βαρκελώνης. Η Alpine υπέβαλε αίτημα επανεξέτασης για την ποινή του Πιερ Γκασλί στο Μονακό και δικαιώθηκε. Έτσι, ο Γάλλος, από την 7η θέση, επέστρεψε στην 3η, όπου είχε τερματίσει αρχικά στο Πριγκιπάτο.
Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στη βαθμολογία των οδηγών όσο και σε εκείνη των κατασκευαστών της Formula 1.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 58 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 35 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 29 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 24 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 116 |
| 4 | Red Bull Racing | 69 |
| 5 | Alpine | 50 |
| 6 | Racing Bulls | 35 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
