Ο Κίμι Αντονέλι πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική νίκη στη Formula 1, με το προβάδισμά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος να αποκτά πλέον ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις για τους αντιπάλους του.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Το Grand Prix Μονακό για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 είχε αρκετά συμβάντα, ωστόσο κανένα δεν ήταν αρκετό για να περιορίσει τη σημασία της 5ης διαδοχικής φετινής νίκης του Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός όχι μόνο παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά έχει πλέον ανοίξει διαφορά 66 ολόκληρων βαθμών από τον δεύτερο, εξέλιξη που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους διώκτες του.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στη 2η θέση δεν βρίσκεται πλέον ο ομόσταβλός του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, αλλά ο Λούις Χάμιλτον της Ferrari, ο οποίος ανέβηκε εκεί μετά και τη 2η θέση που κατέκτησε στον αγώνα του Πριγκιπάτου.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 60 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 29 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 26 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 118 |
| 4 | Red Bull Racing | 72 |
| 5 | Alpine | 41 |
| 6 | Racing Bulls | 39 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 1 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
