11/09/2026 – 16:45 11/09/2026
Ο Τζορτζ Ράσελ πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στο FP1 του GP Ισπανίας στο νεότευκτο Madring, με τον Κίμι Αντονέλι να ολοκληρώνει το 1-2 της Mercedes. Ωστόσο, τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στη νέα διαδρομή της Μαδρίτης δυσκόλεψαν τις προσπάθειες των οδηγών.
Οι δύο Mercedes W17 των Ράσελ και Αντονέλι κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών για το Γκραν Πρι της Ισπανίας, τον 14ο γύρο του πρωταθλήματος της Formula 1.
Πρώτος ο Ράσελ, με εμπόδια από την κυκλοφοριακή συμφόρηση
Με τη μαλακή γόμα, ο Τζορτζ Ράσελ κατέγραψε χρόνο 1:34.077, μπροστά από τον ομόσταβλό του, Κίμι Αντονέλι, που σημείωσε 1:34.363. Ακολούθησαν οι δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, με τον Βρετανό να πετυχαίνει τον καλύτερο γύρο του με τη μέση γόμα.
Η στενή χάραξη της πίστας, ιδιαίτερα στην κεκλιμένη στροφή La Monumental, προκάλεσε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα πολλαπλά περιστατικά παρεμπόδισης μεταξύ των μονοθεσίων αποτέλεσαν σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες των οδηγών.
Τελική κατάταξη FP1
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
| 1 | G. Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | 1:34.363 | 27 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 1:34.536 | 27 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 1:34.620 | 27 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.703 | 25 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 1:34.947 | 27 |
| 7 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:35.033 | 28 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 1:35.148 | 22 |
| 9 | N. Hulkenberg | Audi | 1:35.529 | 26 |
| 10 | L. Lawson | Red Bull Racing | 1:35.539 | 26 |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | 1:35.652 | 27 |
| 12 | E. Ocon | Haas | 1:35.834 | 25 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | 1:35.933 | 24 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | 1:36.244 | 23 |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | 1:36.473 | 27 |
| 16 | O. Bearman | Haas | 1:36.853 | 24 |
| 17 | C. Sainz Jr. | Williams | 1:36.870 | 30 |
| 18 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:36.939 | 16 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | 1:37.254 | 26 |
| 20 | A. Albon | Williams | 1:37.591 | 25 |
| 21 | S. Perez | Cadillac | 1:38.150 | 26 |
| 22 | V. Bottas | Cadillac | 1:38.818 |


