10/10/2026 – 17:56 10/10/2026
Ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε την πρώτη του pole position στη Σιγκαπούρη, με τον Σαρλ Λεκλέρ στη 2η θέση και τους Λιούις Χάμιλτον και Κίμι Αντονέλι να ακολουθούν.
Το τριήμερο στη Σιγκαπούρη παραμένει υπό τον έλεγχο του Ολλανδού πιλότου της Red Bull Racing, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη pole position της καριέρας του στην ασιατική διαδρομή. Μετά τις νίκες του στο Sprint Qualifying και στο Sprint Race, ο τετράκις πρωταθλητής αξιοποίησε τη ραγδαία βελτίωση της RB22 και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές του 17ου γύρου του πρωταθλήματος της Formula 1.
Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί και η προσαρμοστικότητα του φετινού μονοθεσίου της Red Bull στην ανώμαλη άσφαλτο της Μαρίνα Μπέι έδωσαν στον Φερστάπεν τις προϋποθέσεις για να κυριαρχήσει. Στο φινάλε, ωστόσο, η υπεροχή του περιορίστηκε σε μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής. Ο Μονεγάσκος έριξε τον ομόσταβλό του, Λιούις Χάμιλτον, στην 3η θέση, ενώ ο Κίμι Αντονέλι συμπληρώνει τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης.
| Θέση | Νo | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
| 1 | 3 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull Racing | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 15 |
| 2 | 16 | Σαρλ Λεκλέρ | Scuderia Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 25 |
| 3 | 44 | Λιούις Χάμιλτον | Scuderia Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 25 |
| 4 | 12 | Κίμι Αντονέλι | Mercedes-AMG F1 | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 23 |
| 5 | 1 | Λάντο Νόρις | McLaren F1 Team | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 24 |
| 6 | 63 | Τζορτζ Ράσελ | Mercedes-AMG F1 | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 23 |
| 7 | 81 | Όσκαρ Πιάστρι | McLaren F1 Team | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 22 |
| 8 | 10 | Πιερ Γκασλί | Alpine F1 Team | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 22 |
| 9 | 30 | Λίαμ Λόουσον | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 21 |
| 10 | 41 | Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 21 |
| 11 | 27 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi F1 Team | 1:33.147 | 1:32.784 | – | 19 |
| 12 | 87 | Όλιβερ Μπέρμαν | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | – | 12 |
| 13 | 31 | Εστεμπάν Οκόν | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | – | 15 |
| 14 | 55 | Κάρλος Σάινθ | Williams Racing | 1:33.774 | 1:33.526 | – | 15 |
| 15 | 5 | Γκάμπριελ Μπορτολέτο | Audi F1 Team | 1:34.169 | 1:33.658 | – | 19 |
| 16 | 43 | Φράνκο Κολαπίντο | Alpine F1 Team | 1:33.261 | 1:33.787 | – | 14 |
| 17 | 14 | Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 1:34.223 | – | – | 9 |
| 18 | 23 | Αλεξάντερ Άλμπον | Williams Racing | 1:34.289 | – | – | 10 |
| 19 | 18 | Λανς Στρολ | Aston Martin | 1:34.946 | – | – | 8 |
| 20 | 11 | Σέρχιο Πέρες | Cadillac F1 Team | 1:35.123 | – | – | 8 |
| 21 | 77 | Βάλτερι Μπότας | Cadillac F1 Team | 1:35.984 | – | – | 10 |
| NC | 6 | Ίσακ Χατζάρ | Red Bull Racing | – | – | RT | 3 |


