Η Mercedes μπορεί να μην κατάφερε να νικήσει στην Ουγγαρία, όμως ο Κίμι Αντονέλι εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, έχοντας μάλιστα διευρύνει τη διαφορά του από τον δεύτερο.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Το Grand Prix Ουγγαρίας εξελίχθηκε σε έναν ενδιαφέροντα αγώνα και σηματοδότησε την επιστροφή της πρωταθλήτριας McLaren στις νίκες. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε δραματικά τα δεδομένα στη βαθμολογία. Ο Κίμι Αντονέλι παρέμεινε στην πρώτη θέση και αύξησε τη διαφορά του από τον Λούις Χάμιλτον, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος χαμένος, καθώς έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Η βαθμολογία στο Πρωτάθλημα Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 128 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Η βαθμολογία στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 61 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
