Ο Κίμι Αντονέλι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ πλησίασε τη 2η θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Ο Αγώνας Σπριντ του GP Ολλανδίας στο Ζάντβορτ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ανέδειξε νικητή τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στους πίνακες της βαθμολογίας. Ο Κίμι Αντονέλι εξακολουθεί να βρίσκεται χωρίς άμεση απειλή στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών, όμως η νίκη έφερε τον Ράσελ ακόμη πιο κοντά στον Χάμιλτον, που καταλαμβάνει τη 2η θέση. Η διαφορά τους έχει πλέον περιοριστεί στους 3 βαθμούς.
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 224 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 171 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 168 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 145 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 134 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 96 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 43 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 43 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Βαθμολογία στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Mercedes | 392 |
| 2 | Ferrari | 316 |
| 3 | McLaren | 230 |
| 4 | Red Bull Racing | 180 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 62 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
