Ο Κίμι Αντονέλι παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, όμως ο Τζορτζ Ράσελ ανέβηκε στη 2η θέση, όπου ισοβαθμεί πλέον με τον Λούις Χάμιλτον.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Το συναρπαστικό Grand Prix Ολλανδίας είχε θέαμα και ανατροπές, αποκαλύπτοντας παράλληλα αρκετά για την τρέχουσα δυναμικότητα των ομάδων της Formula 1. Ο Κίμι Αντονέλι είναι, μέχρι στιγμής, ο οδηγός που επηρεάζεται λιγότερο από τις ανακατατάξεις, διατηρώντας μια σημαντική διαφορά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes προηγείται κατά 39 βαθμούς των δύο βασικών διωκτών του, οι οποίοι ισοβαθμούν στη 2η θέση. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε βαθμολογική ανάσα, ενώ ο Λούις Χάμιλτον της Ferrari έχασε έδαφος. Σημαντική άνοδο, χάρη στις δύο συνεχόμενες νίκες του, έχει σημειώσει ο Λάντο Νόρις, ο οποίος ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 242 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 104 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 49 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Η βαθμολογία στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Mercedes | 425 |
| 2 | Ferrari | 338 |
| 3 | McLaren | 263 |
| 4 | Red Bull Racing | 186 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 63 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
