Ο Κίμι Αντονέλι βγήκε σαφώς κερδισμένος, καθώς αύξησε έστω και λίγο τη διαφορά του από τη 2η θέση, για την οποία εξακολουθούν να παλεύουν οι Τζορτζ Ράσελ και Λούις Χάμιλτον.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ του GP Μ. Βρετανίας στο Σίλβερστον
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 179 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 136 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 132 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 85 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 83 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 82 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 31 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Η προβληματική εικόνα στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Mercedes | 315 |
| 2 | Ferrari | 215 |
| 3 | McLaren | 167 |
| 4 | Red Bull Racing | 118 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 45 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
